Bangles Sizing Guide
BANGLE SIZE GUIDE
| SIZE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| 2.2 | 54 mm | 2.125 inches |
| 2.4 | 57.2 mm | 2.25 inches |
| 2.6 | 60.3 mm | 2.375 inches |
| 2.8 | 63.5 mm | 2.5 inches |
| 2.10 | 66.7 mm | 2.625 inches |
| CHILDREN’S SIZES | ||
| Newborn (0-12 M) | 32 mm | 1.25 inches |
| Toddler (1-3 Years) | 38 mm | 1.5 inches |
| 3-5 Years | 41 mm | 1.6 inches |
| 5-10 Years | 51 mm | 2 inches |
| 10-15 Years | 54 mm | 2.125 inches |
